产品规格及说明 | |
---|---|
设备品牌:帝龙 | 设备型号:40150 |
订购价格:电话/面议 | 交货日期:3~30/工作日 |
总功率:8KW | 是否进口:否 |
加工定制:是 | 产地:东莞凤岗 |
功率密度:恒温 | 重量:100(Kg) |
UV主峰波长:365 | 是否跨境货源:否 |
用途:烘干 干燥 除湿 | 外形尺寸:560*1500*1250 |
产品标签:高温隧道炉,小型隧道炉,东莞隧道炉,立式隧道炉 | |
咨询热线:13715339029 | 售后服务:13715339029 |
技术咨询:13715339029 | ![]() |
结构:主要由输送机系统、烘干炉、和控制系统三大部分组成。 特征: 多段独立PID温度控制,炉内温度均匀。输送速度变频 调速或电磁调速,调节自如,运行平稳,生产效率高。广泛适用 于电子、电器、塑胶、化工、玩具、印刷、五金、丝 印、食品、药材、鞋业、工艺品等烘干作业。
烘干炉系统 ◆ 主要技术参数:根据客户要求定制功率及温度
◆ 型式:隧道式设计;
◆ 电源:输入AC380v/50Hz
◆ 温度:Tmax=0-600℃±3℃可调
◆ 烘干炉尺寸:视生产需求定烘干炉尺寸;
◆ 加热方式:选用进口加热管加热设计;
◆ 温度控制:选用日产(RKC700)温控器,温度均匀性±2℃
九、真空炉系列 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型 号 (MODEL) | 产品规格(HXWXD) | 功率(KW) | 额定电压(V) | 额定温度(℃) | 负压(MPa) | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RD-ZKL | 500X600X600 | 30 | 380 | 常温-1100 | -0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RD-ZKL | 500X500X750 | 25 | 380 | 常温-1100 | -0.1 | 最近此款2011年1月17日出厂到马来西 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RD-ZKL | 600X700X1000 | 40 | 380 | 常温-1100 | -0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RD-ZKL | 800X800X1000 | 48 | 380 | 常温-1100 | -0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:1、各款真空炉适合五金配件或模具类的退火或淬火作业,可根据贵公司的生产工艺不同定做。2、各种规格尺寸可根据贵公司的实际使用情况定做。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、高温电阻炉系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型 号 (MODEL) | 产品规格(HXWXD) | 功率(KW) | 额定电压(V) | 额定温度(℃) | 炉内温差(℃) | 控制精度(℃) | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RD-GHX | 250X250X400 | 8 | 380 | 常温-1150 | ±5 | ±1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RD-GHX | 300X300X500 | 12 | 380 | 常温-1150 | ±5 | ±1 | 最近此款2011年1月17日出厂到马来西亚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RD-GHX | 500X500X500 | 18 | 380 | 常温-1150 | ±5 | ±1 | 最近此款2011年6月4日出厂东莞常平;2011年7月8日出厂寮步 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RD-GHX | 500X600X800 | 22 | 380 | 常温-1150 | ±5 | ±1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RD-GHX | 650X600X800 | 32 | 380 | 常温-1150 | ±5 | ±1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RD-GHX | 540X500X900 | 40 | 380 | 常温-1150 | ±5 | ±1 | 最近此款2011年4月3日出厂到松木山佛子凹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RD-GHX | 800X800X1000 | 55 | 380 | 常温-1150 | ±5 | ±1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RD-GHX | 1000X1000X1200 | 80 | 380 | 常温-1150 | ±5 | ±1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:1、各种高温电阻炉广泛应用于五金模具行业的淬火、回火作业。2、温度高于1200度采用硅碳棒加热。3、特殊要求及规格定做。 |
Leave A Comment