| 产品规格及说明 | |
|---|---|
| 设备品牌:帝龙 | 设备型号:40150 |
| 订购价格:电话/面议 | 交货日期:3~30/工作日 |
| 总功率:8KW | 是否进口:否 |
| 加工定制:是 | 产地:东莞凤岗 |
| 功率密度:恒温 | 重量:100(Kg) |
| UV主峰波长:365 | 是否跨境货源:否 |
| 用途:烘干 干燥 除湿 | 外形尺寸:560*1500*1250 |
| 产品标签:高温隧道炉,小型隧道炉,东莞隧道炉,立式隧道炉 | |
| 咨询热线:13715339029 | 售后服务:13715339029 |
| 技术咨询:13715339029 | QQ咨询:260200500 |
结构:主要由输送机系统、烘干炉、和控制系统三大部分组成。 特征: 多段独立PID温度控制,炉内温度均匀。输送速度变频 调速或电磁调速,调节自如,运行平稳,生产效率高。广泛适用 于电子、电器、塑胶、化工、玩具、印刷、五金、丝 印、食品、药材、鞋业、工艺品等烘干作业。
烘干炉系统 ◆ 主要技术参数:根据客户要求定制功率及温度
◆ 型式:隧道式设计;
◆ 电源:输入AC380v/50Hz
◆ 温度:Tmax=0-600℃±3℃可调
◆ 烘干炉尺寸:视生产需求定烘干炉尺寸;
◆ 加热方式:选用进口加热管加热设计;
◆ 温度控制:选用日产(RKC700)温控器,温度均匀性±2℃
九、真空炉系列 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型 号 (MODEL) | 产品规格(HXWXD) | 功率(KW) | 额定电压(V) | 额定温度(℃) | 负压(MPa) | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RD-ZKL | 500X600X600 | 30 | 380 | 常温-1100 | -0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RD-ZKL | 500X500X750 | 25 | 380 | 常温-1100 | -0.1 | 最近此款2011年1月17日出厂到马来西 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RD-ZKL | 600X700X1000 | 40 | 380 | 常温-1100 | -0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RD-ZKL | 800X800X1000 | 48 | 380 | 常温-1100 | -0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:1、各款真空炉适合五金配件或模具类的退火或淬火作业,可根据贵公司的生产工艺不同定做。2、各种规格尺寸可根据贵公司的实际使用情况定做。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、高温电阻炉系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型 号 (MODEL) | 产品规格(HXWXD) | 功率(KW) | 额定电压(V) | 额定温度(℃) | 炉内温差(℃) | 控制精度(℃) | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RD-GHX | 250X250X400 | 8 | 380 | 常温-1150 | ±5 | ±1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RD-GHX | 300X300X500 | 12 | 380 | 常温-1150 | ±5 | ±1 | 最近此款2011年1月17日出厂到马来西亚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RD-GHX | 500X500X500 | 18 | 380 | 常温-1150 | ±5 | ±1 | 最近此款2011年6月4日出厂东莞常平;2011年7月8日出厂寮步 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RD-GHX | 500X600X800 | 22 | 380 | 常温-1150 | ±5 | ±1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RD-GHX | 650X600X800 | 32 | 380 | 常温-1150 | ±5 | ±1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RD-GHX | 540X500X900 | 40 | 380 | 常温-1150 | ±5 | ±1 | 最近此款2011年4月3日出厂到松木山佛子凹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RD-GHX | 800X800X1000 | 55 | 380 | 常温-1150 | ±5 | ±1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RD-GHX | 1000X1000X1200 | 80 | 380 | 常温-1150 | ±5 | ±1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:1、各种高温电阻炉广泛应用于五金模具行业的淬火、回火作业。2、温度高于1200度采用硅碳棒加热。3、特殊要求及规格定做。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





最佳回答:
正常情况下,从钎焊炉里出来到流水线的产品,已经完全冷却了,这样的话没有问题,但是你们从钎焊炉里出来的产品温度没有降下来,就直接到流水线上了,这样是不行的,可能对产品有损害


其他答案1:
安全的,只要做好设备使用的安全要求。
最佳回答:
深圳市帝龙科技有限公司
专业生产流水线、烤箱、涂装线、钛挂具、电镀挂具、电热管、PCB挂具、工作桌、加热管、UV炉、钛篮、喷涂线、无铅锡炉、钛包铜、千层架、波峰焊钛爪等产品专业生产加工的厂家
电话:13715339029
其他答案1:
可以去了解下“深圳市帝龙科技有限公司”为专业制造流水线和周边自动化设备的企业,好像在重庆设分厂啦,到网上搜下就能找到他们的联系方式。
最佳回答:


中山鸿鑫达自动化设备有,限,公,司为您推荐:
一、设 备 项 目:电供热式隧道烘干线
二、规 格 参 数 :12000L×600W×730Hmm
三、数 量:一条
四、设 备 结 构:网带输送、变频调速
五、功 能 特 点:本设备专用于电子电器丝印等厂家的产品烘干固化。采用发热管对隧道供热;动力系统采用变频调速系统,工作噪音小,操作简单
六、基本配置及构造说明: 1.动力: 采用台湾品牌1500W的东田电机、WPS60型1:60的减速机,中国知名品牌2HP变频器,变频无级调速,线速度0—5M/min可调。 2.机身、机架: 机身、机架采用50×40(mm)矩形钢管焊接制作而成,脚架采用50×40(mm)钢管焊接,支脚配镀锌可调脚杯;机头护板用1.2mm冷板弯轧成型,机身2米一段。 3.输送网带链条: 采用耐高温专用人字型不锈钢网带W=600mm、总长24米环型接驳。网带内每 200mm串Φ8m钢支,网带两侧采用上海产6分滚子链条。链条导轨采用30×30角钢固定在机身上;网带下铺1.5mm镀锌承载板。 4.烘炉体:全线8米烘干高温房,隧道炉1段每2米,共四段;上设4台立式0.37KW风机,配1套离心式风叶,有效使炉体内热风循环。炉高度为400mm,内壁采用1.2mm的镀锌板结构,外壁为1.2mm冷轧板弯轧制作,保温层采用硅酸铝耐火纤维,厚80mm。 5.供热系统:隧道炉供热采用发热管,按炉体1组控制系统,全线共1套控制电箱,数字温控显示,继电器自动控制,温区的温度可任意设定,常温—80℃。 6.机体颜色::
机身表面采用电脑白色喷塑或客户自定颜色。
深圳市帝龙科技有限公司主要经营产品:江门汽车空调压缩机生产线家用空调生产线、江门高新区冰箱生产线、江门江海区洗衣机生产线饮水机生产线、江门蓬江区电饭煲生产线电磁炉生产线、江门杜阮电压力锅生产线微波炉生产线、江门棠下烤箱生产线风扇生产线、江门荷塘取暖器生产线洗碗机生产线、江门鹤山消毒柜生产线抽油烟机生产线、江门鹤城热水器生产线、吸尘器生产线、豆浆机生产线、江门沙坪电水壶生产线家电产品生产线空调压缩机生产线、江门新会冰箱压缩机生产线、江门冈州电机生产线、江门恩平食品输送带流水线、家电组装线、江门开平上下老化线、电机检测线、转弯机、滚筒线、肇庆高要工装板生产线、肇庆四海爬坡线、生产线、皮带线、肇庆端州PVC生产线、工作台拉、肇庆鼎湖DVD机/VCD机生产线、珠海斗门组装线、珠海金湾老化线、装配线、插件线、皮带线、电磁炉生产线、珠海香洲音响组装线、电脑组装线、显示器生产线、珠海南屏冰箱生产线、输送带、家电生产线、、烘干生产线、TV生产线、彩电组装线、LCD生产线、电视机组装线、流水线、工作台、PCB插件线、总装线、滚筒线、装配线、皮带机、链板线、不锈钢网带线、铁氟龙输送线、链条输送线、转弯皮带机、自动滚筒输送线、无动力滚筒线、接驳台、音箱组装线、三倍速链线、隧道烘干线、烤箱。
最佳回答:
东莞新格尔涂装
最佳回答:
回流焊也属于隧道炉分支的一种,都是属于流水线式干燥设备,回流焊只是专用于电子元件焊接,温度控制要求更高。
其他答案1:
回流焊每个温区的温度是可以设定的
最佳回答:
要看产品的工艺要求,现在都是PID微电脑温控,温度控制在1度内,一般第一段温度稍高,最后一段稍低。
其他答案1:
要看产品的工艺要求,现在都是PID微电脑温控,温度控制在1度内,一般第一段温度稍高,最后一段稍低


QQ咨询:260200500
Leave A Comment