产品规格及说明 | |
---|---|
设备品牌:帝龙 | 设备型号:UV-313/UV-340双通道 |
订购价格:电话/面议 | 交货日期:3~30/工作日 |
规格:160mm×78mm×43mm;0.2kg | |
适用范围:适用于光化学、高分子材料老化、紫外光源、以及大规模集成电路光刻等领域的紫外辐照度测量工作 | |
产品标签:双通道紫外,紫外辐照计,nm紫外辐照计,数字液晶显示,通道紫外辐照计,带显示紫外辐照计,双通道紫外辐照计,双通道紫外辐照计uv | |
咨询热线:13715339029 | 售后服务:13715339029 |
技术咨询:13715339029 | ![]() |
项目 | 参数 | 备注 |
波长范围λ1,峰值波长λp | (290~340)nm,λP=313nm | 配备两只探头 |
波长范围λ2,峰值波长λp | (315~370)nm,λP=340nm | |
辐照度测量范围 | (0.1~199.9×103) μW/cm2 | |
零值误差(满量程FS) | <满量程的±1.0% | |
长波响应误差 | <15% | |
余弦特性(方向性响应)误差 | <10% | |
非线性误差 | <±1.5% | |
换档误差 | <±1.0% | |
疲劳误差 | <3.0% | |
相对示值误差 | <±8.0%(相对于NIM标准) | |
响应时间 | <1秒 | |
使用环境 | 温度(0~40)℃;湿度<85%RH | |
尺寸和重量 | 160mm×78mm×43mm;0.2kg | |
电源 | 6F22型9V积层电池(非充电电池) | |
整机功耗 | <0.1VA |
包装清单
Leave A Comment