产品规格及说明 | |
---|---|
设备品牌:帝龙 | 设备型号:JYJ-125 0.5~120平方 |
订购价格:电话/面议 | 交货日期:3~30/工作日 |
芯数:1 | 产地:常州 |
是否进口:否 | 加工定制:是 |
护套材质:XLPE | 产品认证:ROHS |
是否专供外贸:否 | 线芯绝缘材质:XLPE |
单线标称直径:0.28 | 适用导线:电机引线 |
护套厚度:0.7(mm) | 线芯导体材质:镀锡铜 |
用途:汽车内部连接线 | 标称截面:0.5~120平方 |
适用对象:电器设备内部 | 是否跨境出口专供货源:否 |
每卷长度:500米/100米(m) | 电线最大外径:2.53~19.4(mm) |
适用范围:应用的领域主要有建筑布线、汽车用线、耐热电子线材和军工领域 | |
颜色:JYJ 125 0.5平方,JYJ 125 0.75平方,JYJ 125 1平方,JYJ 125 1.5平方,JYJ 125 2.5平方,JYJ 125 4平方,JYJ 125 6平方,JYJ 125 10平方,JYJ 125 16平方,JYJ 125 25平方,JYJ 125 35平方,JYJ 125 50平方,JYJ 125 70平方,JYJ 125 95平方,JYJ 125 120平方,自定义请备注 | |
产品标签:jyj125交联,电机引出线,厂家批发jyj,电机引出线耐,125电机引出线,高温电机引出线,厂家批发jyj电机,高温电机引出线jyj125,jyj耐高温125度辐照电机 | |
咨询热线:13715339029 | 售后服务:13715339029 |
技术咨询:13715339029 | ![]() |
导体 | 绝缘 | 20℃ 时导体电阻不大于) | |||||||||||
500V | 1000V | 3000V | |||||||||||
截面 (mm2 ) | 导体结构根数/直径 (mm ) |
直径(mm) | 厚度 (mm) | 标称外径(mm) | 最大外径 (mm) | 厚度 (mm) | 标称外径(mm) | 最大外径(mm) | 厚度 (mm) | 标称外径(mm) | 最大外径 (mm) | 铜芯 | 镀锡铜芯 |
0.5 | 28/0.15 | 0.93 | 0.8 | 2.53 | 3.0 | 1.4 | 3.73 | 4.2 | 39.0 | 40.1 | |||
0.75 | 24/0.20 | 1.14 | 0.8 | 2.74 | 3.2 | 1.4 | 3.94 | 4.4 | 26.0 | 26.7 | |||
1 | 32/0.20 | 1.32 | 0.8 | 2.92 | 3.4 | 1.4 | 4.12 | 4.6 | 19.5 | 20.0 | |||
1.5 | 30/0.25 | 1.6 | 0.8 | 3.2 | 3.7 | 1.4 | 4.4 | 5.0 | 13.3 | 13.7 | |||
2.5 | 49/0.25 | 2.0 | 0.8 | 3.6 | 4.0 | 1.4 | 4.8 | 5.3 | 2.8 | 7.6 | 8.2 | 7.98 | 8.21 |
4 | 56/0.30 | 2.7 | 0.8 | 4.3 | 4.8 | 1.4 | 5.5 | 6.0 | 2.8 | 8.3 | 8.8 | 4.95 | 5.09 |
6 | 84/0.40 | 3.4 | 0.8 | 5.0 | 5.8 | 1.5 | 6.4 | 7.1 | 2.8 | 9.0 | 9.8 | 3.30 | 3.39 |
10 | 84/0.40 | 4.2 | 1.2 | 6.6 | 7.5 | 1.5 | 7.2 | 8.0 | 2.8 | 9.8 | 10.8 | 1.91 | 1.95 |
16 | 126/0.40 | 5.7 | 1.2 | 8.1 | 8.8 | 1.5 | 8.7 | 9.3 | 2.8 | 11.3 | 12.0 | 1.21 | 1.24 |
25 | 196/0.40 | 7.1 | 1.2 | 9.5 | 10.2 | 1.6 | 10.3 | 11.0 | 2.8 | 12.7 | 13.5 |
0.780 |
0.795 |
35 | 276/0.40 | 8.5 | 1.2 | 10.9 | 11.5 | 1.6 | 11.7 | 12.5 | 2.8 | 14.1 | 15.0 | 0.554 | 0.565 |
50 | 396/0.40 | 10.3 | 1.4 | 13.1 | 13.8 | 1.7 | 13.7 | 14.5 | 2.8 | 15.9 | 16.8 | 0.386 | 0.393 |
70 | 560/0.40 | 12.2 | 1.6 | 15.4 | 16.2 | 1.8 | 15.8 | 16.8 | 2.8 | 17.8 | 18.8 | 0.272 | 0.277 |
95 | 760/0.40 | 14.2 | 1.6 | 17.4 | 18.3 | 2.0 | 18.2 | 19.2 | 3.0 | 20.2 | 21.5 | 0.206 | 0.210 |
120 | 955/0.40 | 16.2 | 1.6 | 19.4 | 20.4 | 2.2 | 20.6 | 21.6 | 3.0 | 22.2 | 23.2 | 0.161 | 0.164 |
产品实拍图
欢迎大家到我单位参观指导! |
深圳市帝龙科技有限公司(深圳市帝龙科技有限公司)地址:常州天宁区博爱路 121号B区2161号 工厂地址:常州市金坛区儒林镇工业园区9号 |
专业生产:辐照线,阻燃线,高温线,光伏线,硅橡胶电线电缆,铁氟龙高温电线, 各种高压电线电缆,UL电子线,汽车线专用线,特种电机引出线 , 电动车电机八芯线 控制器线,高温射频线,高温热电偶补偿导线。 |
帝龙科技通过ISO9000,CCC,UL,CE,VDE,各种认证。质量品质保证!合作愉快! |
购买须知 |
1、货源说明 |
厂家一手货源,公司生产周期短,货品品质有保证等。 |
2、关于颜色 |
本店商品均为实物拍摄,颜色经专业校对,与实物平铺图最为接近,因电脑显示器 的色彩对比度和色温等都有差异等等。 |
Leave A Comment