产品规格及说明 | |
---|---|
设备品牌:帝龙 | 设备型号:HYF38X43B400AG-S1 |
订购价格:电话/面议 | 交货日期:3~30/工作日 |
产地:深圳 | 是否进口:否 |
功率:3(W) | 显色指数:90 |
导线材质:金线 | 反向电压:5(V) |
基板材质:氮化铝 | 色容差:5(SDCN) |
额定电流:0.7(A) | 芯片尺寸:45(mil) |
发光角度:40(°) | 发光效率:130(lm/W) |
是否通过LM-80测试:是 | 发光面尺寸:¢11(mm) |
正向电压:3.2-3.6(V) | 热阻:≤5(°/W) |
外形尺寸:3.8*3.8(mm) | 色温区间:395-405nm(K) |
是否跨境出口专供货源:否 | 光通量:1300-2000MW(lm) |
6000小时常规老化:93(%) | 最大允许结温:100(°) |
静电击穿电压(ESD):3000(V) | |
电压温度系数:-1.3(mV/°C) | |
相关色温:365-370nm,380-390nm,395-405nm(K) | |
产品标签:3w大功率led,大功率uvled,w大功率uvled,紫外线led灯珠,led大功率灯珠,美甲395nm紫外线,3w大功率led灯珠,uvled紫外线灯珠,固化喷墨美甲杀菌,固化喷墨美甲杀菌专用 | |
咨询热线:13715339029 | 售后服务:13715339029 |
技术咨询:13715339029 | ![]() |
产品型号 | 电压/V | 波长/nm | 光功率/mW | 角度 | 电流/mA |
HYF38G45N435KN-D1 | 3.0-3.4 | 430-435 | 1100-1300 | 120 | 700 |
HYF38X43B365AG-D1 | 3.0-3.6 | 365-370 | 1200-1900 | 120 | 700 |
HYF38X43B380AG-D1 | 3.0-3.4 | 380-390 | 1500-1900 | 120 | 700 |
HYF38X43B395AG-D1 | 3.0-3.4 | 395-405 | 1500-1900 | 120 | 700 |
HYR35X43B365KN-S1 | 3.4-3.8 | 365-370 | 1600-2000 | 45 | 700 |
HYR35X43B385KN-S1 | 3.2-3.6 | 380-385 | 1600-2000 | 45 | 700 |
HYR35X43B400KN-S1 | 3.2-3.6 | 390-405 | 1600-2000 | 45 | 700 |
HYR35E15N365AB-S1 | 3.0-3.6 | 365-370 | 100-150 | 20 | 60 |
HYF38X43B365AG-S1 | 3.4-3.8 | 365-370 | 1300-2000 | 40 | 700 |
HYF38X43B385AG-S1 | 3.2-3.8 | 380-390 | 1300-2000 | 40 | 700 |
HYF38X43B400AG-S1 | 3.2-3.8 | 390-405 | 1300-2000 | 40 | 700 |
HYF38G30N365AG-D1 | 3.2-3.8 | 365-370 | 500-600 | 120 | 500 |
Leave A Comment