欢迎咨询拿取资料和批发报价单,期待您的来电或亲临我厂洽谈、合作!
电话/微信陶小姐:13715339029 QQ:948206331
结构:主要由输送机系统、烘干炉、和控制系统三大部分组成。 特征: 多段独立PID温度控制,炉内温度均匀。输送速度变频 调速或电磁调速,调节自如,运行平稳,生产效率高。广泛适用 于电子、电器、塑胶、化工、玩具、印刷、五金、丝 印、食品、药材、鞋业、工艺品等烘干作业。
烘干炉系统 ◆ 主要技术参数:根据客户要求定制功率及温度
◆ 型式:隧道式设计;
◆ 电源:输入AC380v/50Hz
◆ 温度:Tmax=0-600℃±3℃可调
◆ 烘干炉尺寸:视生产需求定烘干炉尺寸;
◆ 加热方式:选用进口加热管加热设计;
◆ 温度控制:选用日产(RKC700)温控器,温度均匀性±2℃
九、真空炉系列 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型 号 (MODEL) | 产品规格(HXWXD) | 功率(KW) | 额定电压(V) | 额定温度(℃) | 负压(MPa) | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RD-ZKL | 500X600X600 | 30 | 380 | 常温-1100 | -0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RD-ZKL | 500X500X750 | 25 | 380 | 常温-1100 | -0.1 | 最近此款2011年1月17日出厂到马来西 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RD-ZKL | 600X700X1000 | 40 | 380 | 常温-1100 | -0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RD-ZKL | 800X800X1000 | 48 | 380 | 常温-1100 | -0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:1、各款真空炉适合五金配件或模具类的退火或淬火作业,可根据贵公司的生产工艺不同定做。2、各种规格尺寸可根据贵公司的实际使用情况定做。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、高温电阻炉系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型 号 (MODEL) | 产品规格(HXWXD) | 功率(KW) | 额定电压(V) | 额定温度(℃) | 炉内温差(℃) | 控制精度(℃) | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RD-GHX | 250X250X400 | 8 | 380 | 常温-1150 | ±5 | ±1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RD-GHX | 300X300X500 | 12 | 380 | 常温-1150 | ±5 | ±1 | 最近此款2011年1月17日出厂到马来西亚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RD-GHX | 500X500X500 | 18 | 380 | 常温-1150 | ±5 | ±1 | 最近此款2011年6月4日出厂东莞常平;2011年7月8日出厂寮步 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RD-GHX | 500X600X800 | 22 | 380 | 常温-1150 | ±5 | ±1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RD-GHX | 650X600X800 | 32 | 380 | 常温-1150 | ±5 | ±1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RD-GHX | 540X500X900 | 40 | 380 | 常温-1150 | ±5 | ±1 | 最近此款2011年4月3日出厂到松木山佛子凹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RD-GHX | 800X800X1000 | 55 | 380 | 常温-1150 | ±5 | ±1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RD-GHX | 1000X1000X1200 | 80 | 380 | 常温-1150 | ±5 | ±1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:1、各种高温电阻炉广泛应用于五金模具行业的淬火、回火作业。2、温度高于1200度采用硅碳棒加热。3、特殊要求及规格定做。 |
以上为产品实物展示图,可定制各种规格,欢迎询盘,来电来厂洽谈合作!!!
最佳回答:
耗电自然是运行10分钟耗电了,你可以自己在设备外装个电量表看看。但是关闭后在开启对设备的冲击较大,会是设备损耗加快。
其他答案1:
后者更费电。
温州隆星机械厂– 喷涂烘干设备,工业流水线专家
温州隆星机械厂,主要专业生产烘箱、水帘柜、喷漆房、烤漆房、无尘车间、喷粉台、隧道炉、烘道、温帘式捕尘台、抛光除尘器、喷砂机、喷光台、涂装流水线、喷淋前处理、包装流水线、悬挂输送线、阀门五金喷漆涂装线及各种板金加工业务。
其他答案2:
不关耗电!这是肯定的!
其他答案3:
后者 有气泵
最佳回答:
17寸的屏幕开在哪里一小时只有三四十W的电,也就是说你开在哪里三十小时才1度的点,开屏瞬间是和正常一样的耗电,无需担心。关键是主机耗电大。一个好的主机24小时加屏幕1度5毛钱要50多元的电费这样
其他答案1:
只是关闭屏幕节省的电量完全可以忽略不计
待机休眠就好了
其他答案2:
这个以前在电视上讲过,我记得不论什么电器,在半小时之内冲起的话,不关是好的!开关多了影响寿命!
发表评论