| 产品规格及说明 | |
|---|---|
| 设备品牌:帝龙 | 设备型号:HYQ35G45N410KO-D1 |
| 订购价格:电话/面议 | 交货日期:3~30/工作日 |
| 产地:深圳 | 是否进口:否 |
| 功率:3(W) | 支架材质:氧化铝 |
| 显色指数:90以上 | 是否跨境货源:否 |
| 工作电流:700(mA) | 色容差:<5(SDCM) |
| 发光效率:130(lm/W) | 工作电压:3.2-3.6(v) |
| 热阻:≤5(°/W) | 发光角度:120(°) |
| 发光面尺寸:¢11(mm) | 96小时加速老化:99(%) |
| 外形尺寸:3.45*3.45(mm) | ESD(人体模式):700(V) |
| 最大允许结温:100(°) | 1000小时常规老化:100(%) |
| 光强/光通量:1500-1900MW(lm) | |
| 产品标签:3535led灯珠 | |
| 咨询热线:13715339029 | 售后服务:13715339029 |
| 技术咨询:13715339029 | QQ咨询:260200500 |
| 产品型号 | 电压/V | 波长/nm | 光功率/mW | 角度 | 电流/Ma |
| HYQ35G45P435KN-X1 | 3.0-3.4 | 430-440 | 500-600 | 60 | 700 |
| HYQ35G45N410KN-D1 | 3.2-3.6 | 410-425 | 1500-1900 | 120 | 700 |
| HYR35G30N365KN-D1 | 3.0-3.6 | 365-370 | 600-1000 | 120 | 500 |
| HYR35G30N365KN-X1 | 3.0-3.6 | 365-370 | 600-1000 | 60 | 500 |
| HYR35X43B365KN-X1 | 3.4-3.8 | 365-370 | 1600-2000 | 60 | 700 |
| HYR35X43B365KN-D1 | 3.4-3.8 | 365-370 | 1600-2000 | 120 | 700 |
| HYR35X43B380KN-X1 | 3.2-3.6 | 380-390 | 1600-2000 | 60 | 700 |
| HYR35X43B380KN-D1 | 3.2-3.6 | 380-390 | 1600-2000 | 120 | 700 |
| HYR35X43B395KN-X1 | 3.2-3.6 | 390-405 | 1600-2000 | 60 | 700 |
| HYR35X43B395KN-D1 | 3.2-3.6 | 390-405 | 1600-2000 | 120 | 700 |
| HYF38X43B365AG-X1 | 3.0-3.6 | 365-370 | 1200-1900 | 60 | 700 |
| HYF38X43B380AG-X1 | 3.0-3.4 | 380-390 | 1500-1900 | 60 | 700 |
| HYF38X43B395AG-X1 | 3.0-3.4 | 395-405 | 1500-1900 | 60 | 700 |
| HYR35X43B365KN-S1 | 3.4-3.8 | 365-370 | 1600-2000 | 45 | 700 |
| HYR35X43B385KN-S1 | 3.2-3.6 | 380-385 | 1600-2000 | 45 | 700 |
| HYR35X43B400KN-S1 | 3.2-3.6 | 390-405 | 1600-2000 | 45 | 700 |
| HYR35E15N365AB-S1 | 3.0-3.6 | 365-370 | 100-150 | 20 | 60 |
| HYF38X43B365AG-S1 | 3.4-3.8 | 365-370 | 1300-2000 | 40 | 700 |
| HYF38X43B385AG-S1 | 3.2-3.8 | 380-390 | 1300-2000 | 40 | 700 |
| HYF38X43B400AG-S1 | 3.2-3.8 | 390-405 | 1300-2000 | 40 | 700 |






























QQ咨询:260200500















Leave A Comment