智能鼓风干燥箱:DHG系列
适用范围:
供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、老化、烘焙熔蜡、灭菌之用。
产品特点:
1、采用智能液晶屏控温仪、具有PID自整定、温度修正、定时功能、超温报警等功能。爬波温度小,控温精度高。
2、箱体采用立式结构,控制面板在箱体的顶部。内胆采用镜面不锈钢、四角半圆弧过渡,搁板间距可调。箱体采用优质钢板,表面静电喷塑,大观察窗门结构,造型美观、新颖。
3、加热形式为背部加热,由低噪音高转速电机和合理的背部风道强制热风循环,使工作室内的温度均匀度优于产品标准。
| 产品 名称 | 型 号 | 工作尺寸 高*宽*深 | 外形尺寸 高*宽*深 | 电压 | 功率 | 容积 | 网架 数量 | |
| DHG-9000 智能型鼓 风 干燥箱 (101升级产品) 
 定时 1-9999M或H 
 具有独立超温保护 
 背部加热 | DHG-9030D | 镀锌内胆 250℃ LED显示 | 350*350*350 | 680*490*610 | 220V | 1000W | 40L | 2块 | 
| DHG-9070D | 450*450*350 | 780*590*610 | 1800W | 70L | 2块 | |||
| DHG-9140D | 550*550*450 | 890*690*710 | 2200W | 136L | 2块 | |||
| DHG-9240D | 750*600*500 | 1090*740*760 | 3200W | 225L | 2块 | |||
| DHG-9380D | 900*700*600 | 1290*850*860 | 4000W | 380L | 3块 | |||
| DHG-9640D | 1000*800*800 | 1340*950*1060 | 380V | 6000W | 640L | 3块 | ||
| DHG-9030AD | 镜面不锈 钢内胆 250℃ 液晶屏显示 | 350*350*350 | 680*490*610 | 220V | 1000W | 40L | 2块 | |
| DHG-9070AD | 450*450*350 | 780*590*610 | 1800W | 70L | 2块 | |||
| DHG-9140AD | 550*550*450 | 890*690*710 | 2200W | 136L | 2块 | |||
| DHG-9240AD | 750*600*500 | 1090*740*760 | 3200W | 225L | 2块 | |||
| DHG-9380AD | 900*700*600 | 1290*850*860 | 4000W | 380L | 3块 | |||
| DHG-9640AD | 1000*800*800 | 1340*950*1060 | 380V | 6000W | 640L | 3块 | ||
| DHG-9035AD | 镜面不锈 钢内胆 300℃ 液晶屏显示 | 350*350*350 | 680*490*610 | 220V | 1200W | 40L | 2块 | |
| DHG-9075AD | 450*450*350 | 780*590*610 | 2000W | 70L | 2块 | |||
| DHG-9145AD | 550*550*450 | 890*690*710 | 2400W | 136L | 2块 | |||
| DHG-9245AD | 750*600*500 | 1090*740*760 | 3500W | 225L | 2块 | |||
| DHG-9385AD | 900*700*600 | 1290*850*860 | 4500W | 380L | 3块 | |||
| DHG-9645AD | 1000*800*800 | 1340*950*1060 | 380V | 6500W | 640L | 3块 | ||





 
			
					 
		
	


 QQ咨询:260200500
QQ咨询:260200500
















Leave A Comment