| 产品规格及说明 | |
|---|---|
| 设备品牌:帝龙 | 设备型号:FH6826 |
| 订购价格:电话/面议 | 交货日期:3~30/工作日 |
| 光电子 | 医疗等 |
| 加工定制:否 | 应用领域:电子 |
| 结构形式:单级式 | 适用物料:多种可用 |
| 转速:0.2Min – 3M/min(r/min) | |
| 产品标签: | |
| 咨询热线:13715339029 | 售后服务:13715339029 |
| 技术咨询:13715339029 | QQ咨询:260200500 |
| 产品名称: | 落地型uvled隧道炉 |
| 产品型号: | FH2018 |
| UV波长: | 365&395&405(nm)(可混合波长) |
| 照射强度(峰值): | 480(mW/cm2) |
| 光源工作寿命: | ≥20,000小时 |
| 有效照射区域: | 长*宽=200*200(mm) |
| 驱动模式: | 自动&手动 |
| 功率调节范围: | 1~100% |
| 输送带可调速度: | 0.2Min – 3M/min |
| 使用环境温度: | 0-35℃ |
■ 产品简介
落地型隧道式UVLED固化机,其造型轻巧,采用UVLED冷光源,低温,符合ROHS,不含汞,无红外热辐射,节能效果可达90%;适用于如电子、光电子、医疗、工艺制品等行业的UV固化使用;输出功率稳定,连续可调,具有极高的光照均匀,满足高精度的产品粘接固化。
■ 产品特性:
■ LEDUV光源,冷光源,低温固化
输送带UV固化机,灯源采用LEDUV光源,冷光源,低温固化,防止成形品的热变形,提高粘结精度。
■ 光照强度高,缩短固化时间
以高输出光功率在较广的照射范围内实现较高的UV照射输出,缩短固化时间。
■ 灯源高度可调整
灯源高度可依照需求做调整,满足不同生产需求,方便操作者使用。
■ 光源寿命20,000小时
光源寿命长达20,000小时,大幅度地削减更换操作的工时和运营成本。
■ 输出光功率稳定,连续可调
利用温度反馈控制来实现UV强度的稳定照射,确保品质稳定。
■ 产品参数:
| 产品型号: | FH6826 |
| 最照射强度(峰值): | 480 (mw/cm2) |
| 有效照射区域: | 长*宽=200*200(mm) |
| 最大入口宽度: | 230(mm) |
| 机台尺寸: | 长*宽=1200*340(mm) |
| UV波长: | 365&395&405(nm)(可混合波长) |
| 输出光强调节范围: | 1 – 100% |
| 光源推断寿命: | ≥20000小时(初始设定为80%,25°C环境温度下) |
| 输送带可调速度: | 0.2Min – 3M/min |
| 记忆存储功能: | 内置累计总照射时间芯片 |
| 光功率反馈功能: | 具备自动光功率补偿调整功能 |
| 冷却方式: | 水冷&风冷 |
| 输送带材料: | 不锈钢/铁氟龙/PVC |
| 环境温度/温度范围: | 0°C到35°C(85%以下无凝露) |
| 保存温度/温度范围: | -10°C到60°C(85%以下无凝露) |


QQ咨询:260200500















Leave A Comment