产品规格及说明 | |
---|---|
设备品牌:帝龙 | 设备型号:YFL-506E15PCS28-365 |
订购价格:电话/面议 | 交货日期:3~30/工作日 |
产地:深圳 | 是否进口:否 |
基板材质:铁 | 功率:0.06(W) |
显色指数:90以上 | 是否跨境货源:否 |
外形尺寸:5(mm) | 色容差:5(SDCM) |
工作电流:20(mA) | 发光角度:30(°) |
发光效率:130(lm/W) | 工作电压:3.0-3.6(V) |
热阻:≤5(°/W) | 96小时加速老化:99(%) |
ESD(人体模式):700(V) | 最大允许结温:100(°) |
1000小时常规老化:100(%) | 光强/光通量:140-160mW(lm) |
产品标签:紫外线灯珠,紫外线365uvled灯珠,365uvled灯珠,高功率灯珠,5mm灯珠 | |
咨询热线:13715339029 | 售后服务:13715339029 |
技术咨询:13715339029 | ![]() |
产品型号 | 电压/V | 波长/nm | 光功率/mW | 角度 | 电流mA |
YFL506E15PCS28-365 | 3.0-3.6 | 365-370 | 140-160 | 30 | 20 |
YFL506U13PC0822-J380 | 3.0-3.6 | 380-385 | 20-35 | 30 | 20 |
YFL506U13PC0822-J395 | 3.0-3.6 | 395-405 | 20-35 | 30 | 20 |
YFL501U13PC0833-J410 | 3.0-3.6 | 410-435 | 20-35 | 15 | 20 |
YFL501U13PC3633-J365N | 3.0-3.6 | 365-370 | 5-10 | 15 | 20 |
YFL501U13PC0833-J380 | 3.0-3.6 | 380-385 | 20-35 | 15 | 20 |
YFL501U13PC0833-J395 | 3.0-3.6 | 395-405 | 20-35 | 15 | 20 |
YFL302U13PC3638-J365N | 3.0-3.6 | 365-370 | 5-10 | 30 | 20 |
YFL302U13PC0838-J380 | 3.2-3.6 | 380-385 | 25-35 | 30 | 20 |
YFL302U13PC0838-J395 | 3.2-3.6 | 395-405 | 25-35 | 30 | 20 |
YFL302U13PC0838-J410 | 3.2-3.6 | 415-435 | 25-35 | 30 | 20 |
Leave A Comment