| 产品规格及说明 | |
|---|---|
| 设备品牌:帝龙 | 设备型号:HYE68X43B400AG-D4A |
| 订购价格:电话/面议 | 交货日期:3~30/工作日 |
| 产地:深圳 | 是否进口:否 |
| 功率:10(W) | 支架材质:氮化铝 |
| 显色指数:90以上 | 是否跨境货源:否 |
| 色容差:5(SDCM) | 工作电流:1000(mA) |
| 发光效率:130(lm/W) | 工作电压:6.5-8.0(v) |
| 热阻:≤5(°/W) | 发光角度:120(°) |
| 96小时加速老化:98(%) | 最大允许结温:100(°) |
| ESD(人体模式):2000(V) | 1000小时常规老化:100(%) |
| 外形尺寸:6.8*6.8*2.5(mm) | 主波长/色温:395-405(nm/k) |
| 光强/光通量:4000-5000mW(lm) | |
| 产品标签:打印机uvled固化灯,辐射6868led灯珠,uvled固化灯,垂直固化灯,打印机固化灯 | |
| 咨询热线:13715339029 | 售后服务:13715339029 |
| 技术咨询:13715339029 | QQ咨询:260200500 |
| 产品参数 | 电压/v | 波长/nm | 光功率/mW | 角度 | 电流/mA |
| HYE68X43B385AG-D4A | 6.0-8.0 | 380-390 | 4000-5000 | 120 | 1000 |
| HYE68X43B365AG-D4A | 6.0-8.0 | 365-370 | 4000-5000 | 120 | 1000 |
| HYE68X43B400AG-D4A | 6.0-8.0 | 395-405 | 4000-5000 | 120 | 1000 |
| HYR50X43B380AN-X4A | 6.0-8.0 | 380-385 | 3500-4500 | 60 | 1000 |
| HYR50X43B395AN-X4A | 6.0-8.0 | 390-400 | 3500-4500 | 60 | 1000 |
| HYQ50G40P410AN-X4A | 6.0-8.0 | 410-425 | 3500-4500 | 60 | 1000 |
| HYR50X43B365DN-D4B | 3.6-3.8 | 365-370 | 4000-5000 | 120 | 2000 |
| HYQ50X43B380DN-D4B | 3.2-3.6 | 380-385 | 3500-4500 | 120 | 2000 |
| HYQ50X43B395DN-D4B | 3.2-3.6 | 390-400 | 3500-4500 | 120 | 2000 |
| HYQ50G45N400DN-D4B | 3.2-3.6 | 400-425 | 3500-4500 | 120 | 2000 |
| HYF65X43B365AG-X4A | 6.5-8.0 | 365-370 | 3000-5000 | 60 | 1000 |
| HYF65X43B385AG-X4A | 6.5-8.0 | 380-385 | 3000-5000 | 60 | 1000 |
| HYF65X43B400AG-X4A | 6.5-8.0 | 390-405 | 3000-5000 | 60 | 1000 |
| HYE65X43B365AY-D1 | 3.2-3.8 | 365-370 | 1600-2000 | 120 | 700 |
| HYE68X43B400AG-D4A | 6.5-8.0 | 395-405 | 4000-5000 | 120 |





























QQ咨询:260200500























Leave A Comment