产品规格及说明 | |
---|---|
设备品牌:帝龙 | 设备型号:101A-0 |
订购价格:电话/面议 | 交货日期:3~30/工作日 |
产地:江苏 | 功率:1.6kw |
热处理之用 | 是否进口:否 |
加工定制:否 | 重量:45(kg) |
类型:鼓风干燥箱 | 是否跨境货源:否 |
材质:镀锌钢板内胆 | 温度范围:RT+10~300(℃) |
适用范围:工矿企业、大专院校、科研医药卫生等单位实验室对物品进行干燥烘焙 | |
产品标签:实验室烘箱,工业烘箱,101-0a数显干燥箱,101a-0数显干燥箱,数显干燥箱 | |
咨询热线:13715339029 | 售后服务:13715339029 |
技术咨询:13715339029 | ![]() |
101A-0电热鼓风干燥箱 工业烘箱
电热鼓风干燥箱主要适用于工矿企业、大专院校、科研医药卫生等单位实验室对物品进行干燥烘焙,热处理之用。
产品特点:
1、电子温控仪或 数显PID控温仪表(可选),控温精确。
2、采用钢化玻璃观察门,安全可靠,观察方便。
3、耐高温硅橡胶密封条,密封保温性能佳。
4、采用鼓风装置,箱内温度均匀。
2、采用钢化玻璃观察门,安全可靠,观察方便。
3、耐高温硅橡胶密封条,密封保温性能佳。
4、采用鼓风装置,箱内温度均匀。
5、A内胆材质为镀锌钢板,AS内胆材质为不锈钢。

电热恒温鼓风干燥箱技术参数
规格 |
型号 |
工作室尺寸高﹡宽﹡深( mm ) |
外径尺寸高﹡宽﹡深( mm ) |
电压(v) |
功率(kw) |
工作温度(℃) |
价格 |
数显式
|
101A-0 |
350*350*350 |
560*700*450 |
220 |
1.6 |
RT+10~300 |
2180 |
101A-1 |
450*450*350 |
655*800*540 |
220 |
1.8 |
RT+10~300 |
2600 |
|
101A-2 |
550*550*450 |
820*910*660 |
220 |
2.2 |
RT+10~300 |
3060 |
|
101A-3 |
750*600*500 |
1010*960*710 |
220 |
4 |
RT+10~300 |
4080 |
|
101A-4 |
1000*800*800 |
1350*1220*1010 |
380 |
6.0 |
RT+10~300 |
7580 |
|
数显不锈钢胆 |
101AS-0 |
350*350*350 |
560*700*450 |
220 |
1.6 |
RT+10~300 |
3180 |
101AS-1 |
450*450*350 |
655*800*540 |
220 |
1.8 |
RT+10~300 |
3680 |
欲了解帝龙科技生产经营的其他产品请点击型号:
类型 | 型号 | 内胆尺寸 | 价格(元) | 备注 |
宽深高mm | ||||
200度干燥箱 | DGG-9030A | 300*300*350 | 2980 | 双数显,微电脑智能控制器,镜面不锈钢内胆,立式垂直,“D”系列为智能型十段可编程液晶控制器 |
DGG-9030AD | 4180 | |||
DGG-9070A | 400*400*450 | 3890 | ||
DGG-9070AD | 5190 | |||
DGG-9140A | 450*550*550 | 5180 | ||
DGG-9140AD | 6380 | |||
DGG-9240A | 500*600*750 | 6390 | ||
DGG-9240AD | 7790 | |||
DGG-9420A | 600*550*1300 | 13900 | ||
DGG-9420AD | 15400 | |||
DGG-9620A | 800*600*1300 | 15900 | ||
DGG-9620AD | 17400 | |||
DGG-9920A | 1000*600*1600 | 27900 | ||
DGG-9920AD | 29900 | |||
DHG-9030A | 340*320*320 | 2790 | 带“A”为镜面不锈钢内胆,不带“A”为镀锌板内胆,带“D”为智能型十段可编程液晶控制器 | |
DHG-9030AD | 3990 | |||
DHG-9070A | 450*400*450 | 3780 | ||
DHG-9070AD | 5180 | |||
DHG-9140A | 500*450*550 | 5080 | ||
DHG-9140AD | 6280 | |||
DHG-9240A | 600*550*750 | 6180 | ||
DHG-9240AD | 7580 | |||
DHG-9023A | 340*325*300 | 2780 | ||
DHG-9023AD | 3980 | |||
DHG-9053A | 420*400*345 | 3280 | ||
DHG-9053AD | 4680 | |||
DHG-9123A | 550*450*550 | 4880 | ||
DHG-9123AD | 6180 | |||
DHG-9203A | 600*600*650 | 6580 | ||
DHG-9203AD | 8080 | |||
300度干燥箱 | DHG-9035A | 340*325*325 | 3080 | 带“A”为镜面不锈钢内胆,不带“A”为镀锌板内胆,带“D”为智能型十段可编程液晶控制器 |
DHG-9035AD | 4280 | |||
DHG-9055A | 420*400*345 | 3480 | ||
DHG-9055AD | 4880 | |||
DHG-9075A | 450*400*450 | 3980 | ||
DHG-9075AD | 5380 | |||
DHG-9145A | 550*450*550 | 5380 | ||
DHG-9145AD | 6580 | |||
DHG-9245A | 600*550*750 | 6480 | ||
DHG-9245AD | 7880 | |||
DGG-9036A | 300*300*350 | 3180 | 双数显,微电脑智能控制器,镜面不锈钢内胆,立式垂直,“D”系列为智能型十段可编程液晶控制器 | |
DGG-9036AD | 4380 | |||
DGG-9076A | 400*400*450 | 4090 | ||
DGG-9076AD | 5390 | |||
DGG-9146A | 450*550*550 | 5480 | ||
DGG-9146AD | 6680 | |||
DGG-9246A | 500*600*750 | 6790 | ||
DGG-9246AD | 8190 | |||
DGG-9426A | 600*550*1300 | 14900 | ||
DGG-9426AD | 16400 | |||
DGG-9626A | 800*600*1300 | 16900 | ||
DGG-9626AD | 18400 | |||
400度干燥箱 | HHG-9078A | 400*400*450 | 6580 | 工作室采用优质钢板或不锈钢板 |
HHG-9148A | 450*550*550 | 11080 | ||
HHG-9248A | 500*600*750 | 16680 | ||
500度干燥箱 | 101-1HB | 350*450*450 | 7600 | B表示工作室材料为不锈钢 |
101-2HB | 450*550*550 | 8700 | ||
101-3HB | 500*600*750 | 9900 | ||
HHG-9079A | 400*400*450 | 9780 | 工作室采用优质钢板或不锈钢板 | |
HHG-9149A | 450*550*550 | 16580 | ||
HHG-9249A | 500*600*750 | 21000 |
联系电话:13715339029 13715339029 13715339029
MSN:948206331@qq.com
Leave A Comment