铁氟龙网带由高强度基材编织后经铁氟龙静涂而成,在耐高温,耐腐蚀,易离型,不粘性等方面具有优良的表现,常用在各种烘干设备,隧道炉,UV机等输送场合。
出众耐高温性能,铁氟龙网带可在260度环境温度下连续工作而不减低其性能,短期可工作在315度内的环境下。
卓越的耐腐蚀方性能,铁氟龙网带对大部分化学药品和溶剂都不受影响,包括强酸及强碱。
易离型及不粘性能,由于网带表面涂覆有铁氟龙材料,使得网带容易和大多数的材料分离,网带也不易粘上别的物品,易于清洁。
![]() |
![]() |
![]() |
TSTG10Y(10*10) | TSTK04Y(4*4) | TSGK04Y(4*4) |
![]() |
![]() |
![]() |
TSTG04Y-A(4*4) | TSTG04B-A(4*4) | TSTG02Y(2*2) |
![]() |
![]() |
![]() |
TSTG01Y(1*1) | TSTG04B-B(单纬线) | TSTG04Y-B(单纬线) |
性能参数一览表
型号 | TSTG10Y |
TSKK04Y |
TSGK04Y |
TSTG04Y-A | TSTG04B-A | TSTG02Y | TSTG01Y | TSTG04Y-B | TSTG04B-B |
经线 | 玻纤 | 凯夫拉 | 凯夫拉 | 玻纤 | 玻纤 | 玻纤 | 玻纤 | 玻纤 | 玻纤 |
纬线 | 玻纤 | 凯夫拉 | 玻纤 | 玻纤 | 玻纤 | 玻纤 | 玻纤 | 玻纤 | 玻纤 |
涂层 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
网格 | 10*10 | 4*4 | 4*4 | 4*4 | 4*4 | 2*2 | 1*1 | 4*4 | 4*4 |
颜色 | 咖啡色 | 咖啡色 | 咖啡色 | 咖啡色 | 黑色 | 咖啡色 | 咖啡色 | 咖啡色 | 黑色 |
克重 | 200 | 210 | 420 | 460 | 460 | 830 | 1220 | 430 | 430 |
加强边 | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm | 25mm | 25mm | 30mm | 30mm |
强度 | 15N/mm | 54N/mm | 48N/mm | 31N/mm | 31N/mm | 35N/mm | 38N/mm | 31N/mm | 31N/mm |
延伸率 | <1% | <0.5% | <0.5% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% |
主动轮径 | 150mm | 120mm | 150mm | 200mm | 200mm | 150mm | 100mm | 200mm | 200mm |
从动轮径 | 75mm | 50mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 50mm | 75mm | 75mm |
长期耐温 | -50-260 | -50-260 | -50-260 | -50-260 | -50-260 | -50-260 | -50-260 | -50-260 | -50-260 |
短期耐温 | -70-315 | -70-315 | -70-315 | -70-315 | -70-315 | -70-315 | -70-315 | -70-315 | -70-315 |
透气率 | 75% | 65% | 65% | 65% | 65% | 50% | 45% | 68% | 68% |
最大宽度 | 4000mm | 3500mm | 3500mm | 3500mm | 3500mm | 2500mm | 2500mm | 3500mm | 3500mm |
Leave A Comment